| Titre : | 34 % des enseignants ont pensé quitter la profession (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Le Soir (08 février 2022) |
| Article en page(s) : | 3 |
| Note générale : | L'Université de Mons a mené une enquête sur le ressenti et les pratiques des enseignants pendant l'année scolaire 2020-2021. A l'approche d'un mouvement de grève, les résultats sont interpellants. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
personnel enseignant
conditions de travail programmes des cours et/ou des épreuves d'évaluation niveau d'études et/ou de qualification et/ou de formation |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.02. FWB - Enseignement - Personnel de l’enseignement |
| Fonds : | Courant |

