Titre : | Le Covid a affecté les apprentissages chez un élève sur deux en primaire (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Namur (10 février 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Une enquête de Camille apporte un certain nombre de constats chiffrés qui lèvent un coin du voile sur l'ampleur des dégâts |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
enquête
statistiques crise sanitaire (COVID-19) enseignement primaire échec scolaire / retard scolaire |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.10. FWB - Enseignement - Enseignement obligatoire |
Fonds : | Courant |