Titre : | Nos maisons de repos et de soins sont-elles mortifères? (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Libre Belgique (04 mars 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Le taux de mortalité est plus élevé en Belgique que dans les pays du nord de l’Europe (Danemark, Pays-Bas et Suède), qui consacrent plus de ressources aux soins de longue durée et ont moins de maisons de repos privées. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : | maisons de repos (troisième âge) |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 15. Société |
Fonds : | Courant |