| Titre : | "Ecart salarial: il faut plus de transparence" (2022) | 
| Type de document : | Article : Article de presse | 
| Dans : | La Libre Belgique (8 mars 2022) | 
| Article en page(s) : | 3 | 
| Note générale : | En Belgique, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 9,1%. Il varie fortement selon les secteurs. Un point d’attention en cette journée internationale du droit des femmes | 
| Langues: | Français | 
| Sujets-matières : | droits des femmes rémunérations | 
| Rubriques presse : | [Rubriques] Rubriques 2019 > 01.11. FWB - Egalité des chances et droits des femmes | 
| Fonds : | Courant | 
 
        
             
								
