Titre : | Les hommes parlent plus que les femmes (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Capitale (8 mars 2022) |
Article en page(s) : | 5 |
Note générale : | Mais selon une étude au sein de la Chambre des représentants, il y a malgré tout progrès puisque le temps de parole des femmes est passé de 22 % en 2007 à 40 % en 2021. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
droits des femmes
Chambre des représentants |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.11. FWB - Egalité des chances et droits des femmes |
Fonds : | Courant |