Titre : | "On pourrait réduire les cancers de 40% en Belgique" (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Dernière Heure (28 mars 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Si les cancers sont très bien pris en charge en Belgique, elle reste l’un des pays d'Europe où le taux d'incidence est le plus élevé. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
taux d'audience et/ou de fréquentation et/ou tirage
cancers maladies et/ou pathologies dépistage des maladies et/ou pathologies santé publique |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |