Titre : | Les agents ont touché 32,3 millions d'euros sur les douze derniers mois (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Soir (1994-...) (04 avril 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Le montant des rémunérations versées aux intermédiaires est au plus bas depuis 2017. Une preuve de plus que la pandémie a obligé les clubs à revoir leurs stratégies. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
rémunérations associations et fédérations sportives sports |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.07. FWB - Sport |
Fonds : | Courant |