| Titre : | Les spectateurs boudent encore le grand écran (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Le Soir (30 avril 2022) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | Comme en France, la fréquentation des salles de cinéma est en baisse chez nous en ce début d'année. Mais les vacances de Pâques ont (un peu) fait mentir la tendance. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
cinémas (salles de cinéma)
taux d'audience et/ou de fréquentation et/ou tirage statistiques Belgique France |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.04.02. FWB - Matières culturelles - Beaux-arts et arts de la scène |
| Fonds : | Courant |

