Titre : | Les plates-formes continuent de priver de spectateurs les salles de cinéma (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Monde (18 mai 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Une étude de l’IFOP montre quelles constituent « un concurrent sérieux à la fréquentation ». |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
économie de la culture
cinémas (salles de cinéma) chaînes de télévision à péage |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 11.0. Situation économique - Economie de la culture |
Fonds : | Courant |