| Titre : | Plus de la moitié des cinémas ont augmenté leurs tarifs depuis la crise (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Meuse (19 mai 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Tout coûte de plus en plus cher. Et les cinémas, malheureusement, n'échappent pas à la règle... Le prix moyen d'une place en Wallonie et à Bruxelles est passé de 7,9 € en 2019 à 8,3 en 2022. Seuls les plus petits ont pu maintenir leurs tarifs. Explications. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
cinéma (art cinématographique)
coût / dépenses politique culturelle |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.04.02. FWB - Matières culturelles - Beaux-arts et arts de la scène |
| Fonds : | Courant |

