| Titre : | Pour la première fois en dix ans, YouTube dévoile sa contribution à l'économie belge (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Libre Belgique (24 mai 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | YouTube parle, pour 2020, d’un apport de 39 millions d’euros et de 2 600 emplois. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
musique sur internet
audiovisuel (technologies/secteur d'activité) économie de la culture emploi |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 11.0. Situation économique - Economie de la culture |
| Fonds : | Courant |

