| Titre : | Sport et Covid: la gym, l'athlétisme et, surtout, la natation boivent la tasse (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Meuse (31 mai 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Par rapport à il y a 2 ans, le nombre de sportifs affiliés en fédération Wallonie-Bruxelles est pratiquement revenu à la normale. Certaines fédérations sont gagnantes, comme le basket, le golf, le volley ou le cyclisme. D'autres, par contre, ont du mal à se relever. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
sports
Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté française (entité fédérée) crise sanitaire (COVID-19) statistiques |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.07. FWB - Sport |
| Fonds : | Courant |

