Titre : | "HPI": les chiffres qui rendent la pub complètement folle (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Dernière Heure (21 juin 2022) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Jeudi dernier, la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de la série a permis à TF1 d’enregistrer un record. Jamais la chaîne n’a commercialisé un spot aussi cher. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
médias
fictions télévisuelles (téléfilms et séries télé) publicité commerciale chaînes de télévision publiques RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.04.05. FWB - Matières culturelles - Médias Audiovisuels |
Fonds : | Courant |