Titre : | La demande d'antidépresseurs a augmenté de 10 % chez les jeunes en 2020 (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Soir (1994-...) (23 juin 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Alors que le nombre de délivrances des médicaments est resté globalement stable et a même diminué dans la population depuis 2019 et même 2018, les Mutualités libres ont enregistré une hausse des prescriptions chez les jeunes de 19 à 24 ans pendant les confinements. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
santé mentale
médecine / sciences médicales jeunesse médicaments |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 15. Société |
Fonds : | Courant |