Titre : | En 15 ans, deux fois plus de Belges sous opioides! (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Meuse (27 juin 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Le constat est interpellant : ce ne sont pas moins de 10% des Belges qui se voient prescrire des opioïdes chaque année.. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
santé (en général)
santé publique médicaments maladies et/ou pathologies statistiques |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |