Titre : | 10 % des cancers sont causés par la pollution (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Soir (1994-...) (28 juin 2022) |
Article en page(s) : | 3 |
Note générale : | Selon l'Agence européenne de l'environnement, l'air pollué, le radon ou encore le tabagisme passif entraînent 300.000 cancers chaque année dans l'Union européenne. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
cancers
environnement |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 12. Union européenne |
Fonds : | Courant |