Titre : | Comment expliquer les échecs des étudiants? (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Libre Belgique (6 juillet 2022) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Cette année académique, marquée par le retour du présentiel est caractérisée par un taux de présence sensiblement inférieur à la moyenne des années précédentes et un relâchement dans le respect des délais. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
enseignement supérieur
échec scolaire / retard scolaire absentéisme scolaire évaluation des acquis des élèves / étudiants |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.12. FWB - Enseignement - Enseignement supérieur |
Fonds : | Courant |