Titre : | La Chambre approuve les quotas Inami pour 2027 et 2028 (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Namur (22 juillet 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | La Chambre a approuvé, dans la nuit de mercredi à jeudi, en séance plénière, le projet de loi du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke qui fixe les quotas de médecins et de dentistes respectivement pour les années 2028 et 2027. Pour les médecins, le quota est de 744 en Fédération Wallonie-Bruxelles et de 1 104 en Flandre. Pour les dentistes, il est de 106 en FWB et 181 au nord du pays. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
médecine / sciences médicales
numéro INAMI étudiants (enseignement supérieur) enseignement supérieur agrément et/ou contingentement des professions de soins de santé |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |