Titre : | Moins de résidents dans les maisons de repos (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Namur (28 juillet 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Les entrées en maisons de repos ont baissé depuis la pandémie en Wallonie, mais davantage à Bruxelles, selon une nouvelle étude. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
enquêtes et/ou sondages d'opinion
maisons de repos (troisième âge) crise sanitaire (COVID-19) taux d'audience et/ou de fréquentation et/ou tirage |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.06.0. FWB - Matières personnalisables - Généralités |
Fonds : | Courant |