| Titre : | Jugé s trop chers, les théâtres attirent moins (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Le Monde (1er août 2022) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | Une étude Médiamétrie réalisée en juin montre que la crise sanitaire a modifié en profondeur les habitudes culturelles. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
France
taux d'audience et/ou de fréquentation et/ou tirage théâtres (salles de spectacle) crise sanitaire (COVID-19) |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 13. A l'étranger |
| Fonds : | Courant |

