| Titre : | Kinepolis retrouve ses visiteurs et sa santé financière (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | L'Echo numérique (19 août 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Kinepolis a accueilli cinq fois plus de visiteurs au premier semestre 2022 qu'un an auparavant. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
cinémas (salles de cinéma)
taux d'audience et/ou de fréquentation et/ou tirage économie de la culture |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 11.0. Situation économique - Economie de la culture |
| Fonds : | Courant |

