| Titre : | Le marché du livre recule de 5 % en Belgique francophone (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Le Soir (26 août 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | De 2020 à 2021, le marché du livre a augmenté de 14,2 %. Mais, en juillet 2022, ça décroît. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
statistiques
économie de la culture édition et/ou librairie livres Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté française (entité fédérée) Francophones |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 11.0. Situation économique - Economie de la culture |
| Fonds : | Courant |

