| Titre : | Une personne sur deux n'a pas pris le train du numérique en Belgique (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Libre Belgique (03 septembre 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Selon la Fondation Roi Baudouin, le manque de compétences digitales a grimpé de 7% en deux ans. Attention aux exclus. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
fracture numérique
enquêtes et/ou sondages d'opinion |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 15. Société |
| Fonds : | Courant |

