| Titre : | Les Wallons attribuent une cote de 5.7/10 à leur enseignement (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | L'Avenir - Namur (15 septembre 2022) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | Peu nombreux sont les Wallons qui estiment notre enseignement en secondaire de qualité. Ce constat est davantage présent chez les plus âgés. Mais il convient toutefois de le nuancer. Explications |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
enseignement secondaire
enseignement primaire Wallonie enquêtes et/ou sondages d'opinion |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 05.05. Wallonie - Divers |
| Fonds : | Courant |

