Titre : | Résultats universitaires: un taux d'abandon en forte hausse (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Soir (1994-...) (23 septembre 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Les années covid ont bien eu un impact sur les résultats à l'université, particulièrement en première année de bachelier. Le taux d'examens réussis est en légère baisse alors que le taux d'abandon grimpe. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
enseignement universitaire
crise sanitaire (COVID-19) décrochage scolaire épidémies / pandémies statistiques échec scolaire / retard scolaire évaluation des acquis des élèves / étudiants |
Fonds : | Courant |