| Titre : | La clé élèves fera encore perdre 50 millions à la FWB (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | L'Echo numérique (27 septembre 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Une grande partie du financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est calculée sur la base du nombre d’élèves. Or, l’évolution démographique joue en défaveur de la Communauté française |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté française (entité fédérée)
financement dotation de l'Etat belge à la Communauté française démographie / population réforme des institutions population scolaire et/ou académique |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.03. FWB - Budget |
| Fonds : | Courant |

