Titre : | Un jeune sur quatre dit ne pas manger sainement (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Soir (1994-...) (30 novembre 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Si trois jeunes sur cinq se trouvent en bonne santé, selon une étude des Mutualités libres, un sur cinq pense qu'il ne bouge pas assez. Et ce n'est pas top pour l'alimentation non plus. Avec toutefois des différences de perception entre les garçons et les filles. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
régime alimentaire / hygiène alimentaire
jeunesse enfance alimentation promotion de l'activité physique et/ou sportive rapport santé (en général) enquêtes et/ou sondages d'opinion |
Fonds : | Courant |