| Titre : | Contribution des plateformes: 1,5 million en 2022 (2022) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Le Soir (6 décembre 2022) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Le montant de la contribution des médias télévisuels étrangers implantés en Fédération Wallonie-Bruxelles à la production audiovisuelle pour 2022 est fixé. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
chaînes de télévision étrangères
plateforme de télévision, de vidéo à la demande et de podcasting Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) coût / dépenses |
| Fonds : | Courant |

