| Titre : | "En Belgique, on ne sait pas combien de personnes souffrent du diabète, c'est un problème" (2023) | 
| Type de document : | Article : Article de presse | 
| Dans : | La Libre Belgique (06 novembre 2023) | 
| Note générale : | Novembre est les mois de la sensibilisation au diabète. Le nombre de cas détectés annuellement en Belgique a augmenté d'environ 25% en une quinzaine d'années. Les spécialistes plaident pour une meilleure politique de suivi grâce à une exploitation efficace des données existant sur cette maladie chronique. | 
| Langues: | Français | 
| Sujets-matières : | maladies et/ou pathologies lutte contre / prévention du diabète diabète | 
| Fonds : | Courant | 
 
        
             
								
