| Titre : | Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 2410-2411 - 2019/5-6 - Les facteurs déterminant la proportion de femmes parmi les élus. L’exemple du scrutin local du 14 octobre 2018 |
| Type de document : | Bulletin : Numéro de revue |
| Paru le : | 01/06/2019 |
| Année de publication : | 2019 |
| Langues: | Français |
| Fonds : | Courant |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier
Article : Article de revue
Cédric Istasse, Auteur ;
David Van Den Abbeel, Auteur
|
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100120 | . | Revue | Centre de documentation | Magasin | Disponible |



