| Titre : | Cahiers de recherche du CERPE (Centre de recherches en économie régionale et politique économique), N°124 - 2026/03 - L'impact des agences de notation sur les taux d'intérêt du gouvernement fédéral belge |
| Type de document : | Bulletin : Numéro de revue |
| Paru le : | 18/05/2026 |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues : | Français |
| Fonds : | Courant |
| En ligne : | https://defipp.unamur.be/cerpe/cahier-113/view |
Dépouillements
Ajouter le résultat dans votre panier
Article : Article de revue
Nathan Paulus, Auteur ;
Nicolas Bogaerts, Directeur de publication
|
" Ce working paper propose une analyse économétrique de l’impact des agences de notation sur les taux d’intérêt du gouvernement belge, repris comme le spread Belgique-Allemagne, entre 2005 et 2019. La méthodologie des trois principales agences d[...]




