Titre : | Une ségrégation académique et une ségrégation socioéconomique. (2014) |
Auteurs : | Valérie Silberberg |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Eduquer : tribune laïque (n°107, 2014) |
Article en page(s) : | p. 6-8 |
Sujets-matières : |
enseignement
décrochage scolaire immigration Flandre Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté française (entité fédérée) statistiques rapport |
Index. décimale : | 37126 (Diplômes. Certificats. Examens. Evaluation) |
Mots-clés: | Institution |
Résumé : | « ... L'équité de nos systèmes éducatifs est une des plus faibles des pays industrialisés et démocratiques. Depuis 2003, les tests PISA font ressortir clairement le fait qu'en Belgique, les performances scolaires des jeunes d'origine étrangère sont globalement moins bonnes que celles des jeunes autochtones, avec des nuances importantes selon les Communautés et le type d'enseignement. ... » [présentation extraite du document] |
Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
PCF P 00006736 | n.c. | Indéterminé | Centre de documentation | Salle de lecture | Consultable sur place Exclu du prêt |